Princess diamonds

The prices below are calculated on Dollar- Rand rate of   1:16. You can get the current rate here:

ID Shape Carat Colour Clarity Certificate   Price
               
9130 Princess 0,3 G VS1 GIA   R 7 680
7025 Princess 0,3 H VS2 GIA   R 6 720
9175 Princess 0,3 I SI2 DIA   R 5 280
9181 Princess 0,3 J SI1 DIA   R 4 800
5385 Princess 0,31 F SI2 DIA   R 6 944
5371 Princess 0,31 H SI2 DIA   R 5 952
5394 Princess 0,31 J SI2 DIA   R 4 464
9664 Princess 0,31 K SI2 DIA   R 3 472
7081 Princess 0,32 G SI1 DIA   R 7 168
9134 Princess 0,33 F VS1 GIA   R 8 976
9133 Princess 0,33 I VS2 GIA   R 6 864
5365 Princess 0,33 J SI2 DIA   R 4 752
5373 Princess 0,33 K SI1 DIA   R 4 224
3962 Princess 0,35 F SI2 DIA   R 7 840
2701 Princess 0,35 I VS2 IDL   R 7 280
5370 Princess 0,37 D SI2 DIA   R 9 472
2286 Princess 0,37 E VS2 J/C   R 10 064
2049 Princess 0,4 D VS1 EGL   R 17 280
1962 Princess 0,4 G VS1 EGL   R 14 080
4816 Princess 0,41 F SI2 EGL   R 10 496
3409 Princess 0,41 H VS2 EGL   R 11 808
3165 Princess 0,41 J SI2 DIA   R 7 872
1425 Princess 0,41 K VS2 DIA   R 7 216
3063 Princess 0,42 E SI1 EGL   R 12 768
3043 Princess 0,43 J VS2 DIA   R 9 632
3219 Princess 0,44 G SI2 EGL   R 10 560
7542 Princess 0,46 H VS2 DIA   R 13 248
7238 Princess 0,49 G VS1 DIA   R 17 248
4790 Princess 0,5 F SI1 EGL   R 19 200
1108 Princess 0,5 G VS2 GIA   R 20 000
9874 Princess 0,5 I VS2 EGL   R 16 800
4801 Princess 0,5 L VS2 EGL   R 10 400
2502 Princess 0,51 F SI1 GIA   R 19 584
8689 Princess 0,51 G I1 DIA   R 12 240
7241 Princess 0,51 H VS1 DIA   R 20 400
1719 Princess 0,51 I SI1 EGL   R 15 504
4052 Princess 0,52 G VS2 EGL   R 20 800
790 Princess 0,52 K VS1 EGL   R 12 480
5214 Princess 0,53 D SI1 EGL   R 23 744
3102 Princess 0,53 F SI1 DIA   R 20 352
4158 Princess 0,53 G SI2 DIA   R 16 960
6000 Princess 0,53 H VS2 EGL   R 19 504
1111 Princess 0,53 J VS2 GIA   R 15 264
5725 Princess 0,54 G VS2 DIA   R 21 600
1229 Princess 0,56 I VS2 DIA   R 18 816
3382 Princess 0,7 F SI2 EGL   R 31 942
2492 Princess 0,7 G SI1 EGL   R 37 094
2933 Princess 0,71 H VS2 EGL   R 36 579
3255 Princess 0,72 J VS1 DIA   R 26 496
3254 Princess 0,72 J SI2 DIA   R 23 316
3218 Princess 0,74 H VS1 EGL   R 39 214
3401 Princess 0,79 G VVS2 DIA   R 48 841
2989 Princess 0,9 H SI1 GIA   R 58 291
3181 Princess 1,03 H SI2 DIA   R 69 743
841 Princess 1,03 H VS2 GIA   R 81 873
1214 Princess 1,04 G VS1 GIA   R 101 038
3172 Princess 1,05 J VS1 DIA   R 63 370
3349 Princess 1,07 H SI2 EGL   R 72 452
3097 Princess 1,13 H VS2 DIA   R 89 821
2060 Princess 1,22 J SI1 EGL   R 66 446
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              8